| Mesečni obim štampe | Do 15 000 strana (maksimum) |
| Veličina medija | 76 x 127 mm do 216 x 356 mmLežište za jedan list: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm |
| Podržani kertridž/toner | 106R02773106R03048 (većeg kapaciteta) |
| Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Prva strana (mono, u stanju pripravnosti) za | 8.5 sekundi |
| Rezolucija štampe (mono) | do 600 x 600 dpi |
| Procesor | 600 MHz |
| Memorija | 128 MB |
| Boja štampe | Mono |
| Tip štampača | Laserski |
| Format | A4 |
| Wi-Fi | Da |
| LAN | Ne |
| Dvostrano štampanje | Manuelno |
| Maksimalni ulazni kapacitet papira | 150 listova, ručno ubacivanje (1 list) |
| Boja | Plava |
| Brzina štampe (mono) | do 20 str/min |
| Hard disk | - |
| Interfejs | High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n |
| Podržani operativni sistemi | Debian 5.0-7.1, Fedora 11-19, Mac OS 10.5-10.9, Mint 13-15, Red Hat Enterprise Linux 5, 6, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 10.04-13.04, Windows Server 2012, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, openSUSE 11.0-12.3 |
| Dimenzije | 331 x 215 x 188 mm |
| Masa | 4.1 Kg |
| Deklaracija |
| Naziv i vrsta robe | XEROX Phaser 3020BI Štampač Standardni štampači |
| Model | P3020 |
| Uvoznik | ATOM PARTNER D.O.O. |
| Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |